通知公告

您当前的位置: 首页- 新闻资讯- 通知公告- 正文
2022年bd体育网址 硕士研究生复试结果公示
发布时间:2022-03-29  浏览量: 分享到:
2022年bd体育网址 硕士研究生复试结果公示(学术学位)
考生编号 姓名 拟录取专业/方向 初试成绩 复试成绩 总成绩 排名 录取结果
106972411911887 邢永旺 中国考古及丝绸之路考古 403 258.83 82.3 1 拟录取
106972124211774 王诗珺 中国考古及丝绸之路考古 394 263.33 81.49 2 拟录取
106972370211865 郑雨松 中国考古及丝绸之路考古 393 260.33 81.05 3 拟录取
106972611606277 高子衡 中国考古及丝绸之路考古 379 266 79.66 4 拟录取
106972611606266 查雨琨 中国考古及丝绸之路考古 381 260.83 79.42 5 拟录取
106972124711775 高依阳 中国考古及丝绸之路考古 379 254.5 78.51 6 拟录取
106972611606248 王欣芃 中国考古及丝绸之路考古 367 258 77. 18 7 拟录取
106972140111789 赵凌纯 中国考古及丝绸之路考古 367 252.5 76.63 8 拟录取
106972410611883 寇润泽 中国考古及丝绸之路考古 364 248.83 75.84 9 拟录取
106972500211919 陈丽旬 中国考古及丝绸之路考古 356 258.83 75.72 10 拟录取
106972611606256 赵云涛 中国考古及丝绸之路考古 356 255.83 75.42 11 拟录取
106972330111839 金染晨 中国考古及丝绸之路考古 353 258.83 75.3 12 拟录取
106972611606275 李禹峤 中国考古及丝绸之路考古 345 265.67 74.87 13 拟录取
106972345711847 李欣瞳 中国考古及丝绸之路考古 348 261. 17 74.84 14 拟录取
106972611606279 林芊翊 中国考古及丝绸之路考古 343 263.33 74.35 15 拟录取
106972220711822 王宇轩 中国考古及丝绸之路考古 343 253.5 73.37 16 拟录取
106972351011850 邓博文 中国考古及丝绸之路考古 353 237. 17 73. 14 17 拟录取
106972141911797 乔辉 中国考古及丝绸之路考古 342 248. 17 72.7 18 拟录取
106972520211946 曹家凤 中国考古及丝绸之路考古 341 246 72.34 19 拟录取
106972540111954 熊娟 中国考古及丝绸之路考古 269 255.83 63.24 少民骨干 拟录取
106972512911934 杨庆雯 中国考古及丝绸之路考古 349 200. 17 68.88

106972502411923 郑颖 中国考古及丝绸之路考古 342 195.33 67.41

106972440411909 周韵诗 中国考古及丝绸之路考古 341 184.83 66.22

106972140111787 刘亚楠 中国考古及丝绸之路考古 339 107.5 58.21


106972611606292 张钟霖 文化遗产管理 391 261 80.84 1 拟录取
106972124211989 杨方 文化遗产管理 382 243.5 77.83 2 拟录取
106972611606289 黄博新 文化遗产管理 360 265.83 76.98 3 拟录取
106972371611995 张欣悦 文化遗产管理 370 191 70.9


106972611606315 安新宇 文物保护学 418 254. 17 83.94 1 拟录取
106972460312042 郑钰琰 文物保护学 402 264.67 82.75 2 拟录取
106972611606295 江郡 文物保护学 401 263.5 82.49 3 拟录取
106972611606318 陈文婷 文物保护学 395 268.5 82. 15 4 拟录取
106972413912038 唐思玥 文物保护学 401 254. 17 81.56 5 拟录取
106972611606319 郭姝钰 文物保护学 383 264.5 80.07 6 拟录取
106972611606317 张泽钰 文物保护学 389 255.67 80.03 7 拟录取
106972413912036 常思源 文物保护学 376 272.34 79.87 8 拟录取
106972611606294 赵百昂 文物保护学 386 256.67 79.71 9 拟录取
106972611606298 王译震 文物保护学 383 260.67 79.69 10 拟录取
106972140112008 蒋伊洁 文物保护学 388 248.67 79. 19 11 拟录取
106972142512011 刘瑞静 文物保护学 382 250.67 78.55 12 拟录取
106972611606299 张宸珲 文物保护学 378 254.5 78.37 13 拟录取
106972410112032 赵芊乔 文物保护学 365 261 77.2 14 拟录取
106972611606313 李鑫泽 文物保护学 364 246.34 75.59 15 拟录取
106972422912039 翟从雯 文物保护学 354 260 75.56 16 拟录取
106972611606308 哈文慧 文物保护学 351 260.84 75.22 17 拟录取
106972611606312 李霞 文物保护学 355 252.5 74.95 18 拟录取
106972611606303 张晓宇 文物保护学 359 239. 17 74. 18 19 拟录取
106972611606314 孙弘仪 文物保护学 350 249.34 73.93 20 拟录取
106972330612024 夏丽萍 文物保护学 350 223. 17 71.32

106972650512057 蒲秋濠 文物保护学 353 218.67 71.29

106972350112025 潘玮伟 文物保护学 355 214.84 71. 18

106972500712043 程乐 文物保护学 352 0

主动放弃复试资格
填表说明:非管理类联考考生总成绩(满分100)=(初试成绩/500*0.7+复试成绩/300*0.3)*100。

2022年bd体育网址 硕士研究生复试结果公示(专业学位——全日制)
考生编号 姓名 拟录取专业/方向 初试成绩 复试成绩 总成绩 排名 录取结果
106972214111349 王琳 文物与博物馆研究 417 274.8 85.86 1 拟录取
106972351211407 蒋晨 文物与博物馆研究 413 267 84.52 2 拟录取
106972440111530 来欣源 文物与博物馆研究 402 273.3 83.61 3 拟录取
106972351311408 兰慧婷 文物与博物馆研究 397 269 82.48 4 拟录取
106972611604005 刘素 文物与博物馆研究 391 276 82.34 5 拟录取
106972370111424 朱玉笛 文物与博物馆研究 393 266.6 81.68 6 拟录取
106972370711444 朱良燕 文物与博物馆研究 386 274.2 81.46 7 拟录取
106972371111454 刘姿铄 文物与博物馆研究 387 265.3 80.71 8 拟录取
106972611604045 张凯歌 文物与博物馆研究 386 265.7 80.61 9 拟录取
106972611604095 张晓辰 文物与博物馆研究 387 263.7 80.55 10 拟录取
106972413911488 雷文添蛟 文物与博物馆研究 376 270.5 79.69 11 拟录取
106972611604094 权之元 文物与博物馆研究 384 259.2 79.68 12 拟录取
106972421911508 卢炳池 文物与博物馆研究 379 261.8 79.24 13 拟录取
106972611604066 信雨 文物与博物馆研究 376 263.5 78.99 14 拟录取
106972500211556 史馨艺 文物与博物馆研究 371 266.7 78.61 15 拟录取
106972123511233 何宾燕 文物与博物馆研究 379 253 78.36 16 拟录取
106972120711229 刘子睿 文物与博物馆研究 368 267.3 78.25 17 拟录取
106972611604013 马格尧 文物与博物馆研究 358 278.6 77.98 18 拟录取
106972500211555 赵婧雯 文物与博物馆研究 363 271.3 77.95 19 拟录取
106972611604010 宋欣玉 文物与博物馆研究 364 269. 10 77.87 20 拟录取
106972351411409 邱婕珑 文物与博物馆研究 368 262.5 77.77 21 拟录取
106972371311455 荆巍 文物与博物馆研究 381 244.2 77.76 22 拟录取
106972611604072 周渊博 文物与博物馆研究 369 259.7 77.63 23 拟录取
106972123511234 王亚楠 文物与博物馆研究 373 253.8 77.6 24 拟录取
106972611604108 蒲晟华 文物与博物馆研究 362 264 77.08 25 拟录取
106972611604105 李晓婷 文物与博物馆研究 366 257.8 77.02 26 拟录取
106972611604004 贾凯航 文物与博物馆研究 358 264.9 76.61 27 拟录取
106972611604109 孙丁一 文物与博物馆研究 361 259.7 76.51 28 拟录取
106972361511417 周洁 文物与博物馆研究 367 250.8 76.46 29 拟录取
106972142411316 李书凝 文物与博物馆研究 369 248 76.46 29 拟录取
106972611604117 王玉雪 文物与博物馆研究 352 268.2 76. 10 31 拟录取
106972371411456 赵岩松 文物与博物馆研究 370 242.5 76.05 32 拟录取
106972650311676 杨毅 文物与博物馆研究 358 256.8 75.8 33 拟录取
106972611604088 常佳晨 文物与博物馆研究 364 248.4 75.8 33 拟录取
106972140911268 程晓彤 文物与博物馆研究 364 242 75. 16 35 拟录取
106972140911272 左慧娟 文物与博物馆研究 359 248.9 75. 15 36 拟录取
106972611604061 武苗 文物与博物馆研究 353 255.9 75.01 37 拟录取
106972611604121 杨轶婷 文物与博物馆研究 363 241.4 74.96 38 拟录取
106972440111529 张李怡 文物与博物馆研究 357 248.7 74.85 39 拟录取
106972611604039 袁梦 文物与博物馆研究 353 253.7 74.79 40 拟录取
106972370711448 马骏骁 文物与博物馆研究 350 257.7 74.77 41 拟录取
106972611604051 张逸炜 文物与博物馆研究 364 237.6 74.72 42 拟录取
106972515011583 左杰凤 文物与博物馆研究 348 259.5 74.67 43 拟录取
106972611604079 卜令杰 文物与博物馆研究 351 255.2 74.66 44 拟录取
106972140811265 王玉婷 文物与博物馆研究 358 244.6 74.58 45 拟录取
106972611604114 吴越 文物与博物馆研究 349 256.7 74.53 46 拟录取
106972611603994 牛洁 文物与博物馆研究 350 255. 10 74.51 47 拟录取
106972133211256 郭振娇 文物与博物馆研究 355 245.7 74.27 48 拟录取
106972351211406 王子璇 文物与博物馆研究 356 237.9 73.63 49 拟录取
106972423111511 李源 文物与博物馆研究 345 251.7 73.47 50 拟录取
106972611604087 王佳星 文物与博物馆研究 345 249.6 73.26 51 拟录取
106972611604070 马文婷 文物与博物馆研究 345 249.4 73.24 52 拟录取
106972410611462 祁欣欣 文物与博物馆研究 348 243 73.02 53 拟录取
106972360111410 胡梦媛 文物与博物馆研究 365 218.2 72.92 54 拟录取
106972141011275 田雨萌 文物与博物馆研究 356 222.5 72.09
待录取
106972321111372 段梦迪 文物与博物馆研究 344 237 71.86
待录取
106972611604106 凌娅婷 文物与博物馆研究 346 230 71.44
待录取
106972140911270 孙明月 文物与博物馆研究 350 219.2 70.92

106972611604075 王瑾洁 文物与博物馆研究 344 225 70.66

106972440111533 邝永洁 文物与博物馆研究 349 218 70.66

106972611604076 陈世新 文物与博物馆研究 347 220 70.58

106972370211434 吴雨轩 文物与博物馆研究 351 213 70.44

106972511311571 江欢苹 文物与博物馆研究 359 201.5 70.41

106972611604083 李瑶 文物与博物馆研究 357 204 70.38

106972611604064 周宁 文物与博物馆研究 360 196.5 70.05

106972322211383 夏月 文物与博物馆研究 355 203 70

106972140911273 张丽丽 文物与博物馆研究 348 211.5 69.87

106972133411257 张小盼 文物与博物馆研究 346 212 69.64

106972142011305 孟越 文物与博物馆研究 349 205.5 69.41

106972360111411 殷昌龙 文物与博物馆研究 344 203.5 68.51

106972621811638 常悦 文物与博物馆研究 351 185 67.64

106972611604006 马瑞娜 文物与博物馆研究 353 0

主动放弃复试资格
106972411111468 董晨星 文物与博物馆研究 350 0

主动放弃复试资格

(专业学位——非全日制)
106972611604136 陈宁宁 文物与博物馆理论与实践 374 274.7 79.83 1 拟录取
106972411011467 李文一 文物与博物馆理论与实践 341 260.5 73.79 2 拟录取
106972150211319 韩艺 文物与博物馆理论与实践 336 264.2 73.46 3 拟录取
106972540111600 拥措 文物与博物馆理论与实践 320 265 71.3 少民骨干 拟录取
填表说明:非管理类联考考生总成绩(满分100)=(初试成绩/500*0.7+复试成绩/300*0.3)*100。


Baidu
map