通知公告

您当前的位置: 首页- 新闻资讯- 通知公告- 正文
bob体育半岛 2022年申请考核博士研究生资格审核结果
发布时间:2022-04-12  浏览量: 分享到:
bob体育半岛 2022年申请考核博士研究生资格审核结果
根据西北大学2022年博士研究生招生相关要求,经专家组对申请人的资格条件、科研成果、研修计划等申请材料进行资格初审、专家评审,现将资格审核成绩及外语情况公布如下:
序号 报名号 姓名 报考专业 资格审核成绩 资格审核结果 备注
1 1069799273 陈馨 丝绸之路历史与考古 126 合格,进入复试
2 1069799179 王禹夫 丝绸之路历史与考古 125.5 合格,进入复试
3 1069799220 程亦萱 丝绸之路历史与考古 125 合格,进入复试
4 1069798895 曹中俊 丝绸之路历史与考古 123.5 合格,进入复试
5 1069799139 邓晨 丝绸之路历史与考古 118 合格,进入复试
6 1069799008 刘萨日娜 丝绸之路历史与考古 117 合格,进入复试 专业外语加试
7 1069799137 唐晓雯 丝绸之路历史与考古 117 合格,进入复试
8 1069798953 张坤 丝绸之路历史与考古 115.5 合格,进入复试 专业外语加试
9 1069798691 刘星 丝绸之路历史与考古 110.5 合格,进入复试
10 1069798978 张竟秋 丝绸之路历史与考古 108 合格,进入复试 专业外语加试
11 1069799053 杨楚譞 丝绸之路历史与考古 102.5 合格,进入复试
12 1069798645 拉毛才让 丝绸之路历史与考古 102 合格,进入复试 专业外语加试
13 1069798817 沈撄宁 丝绸之路历史与考古 101.5 合格,进入复试
14 1069799451 孔令昊 丝绸之路历史与考古 101 合格,进入复试 专业外语加试
15 1069798657 白嘎力 丝绸之路历史与考古 99 不合格 资格审核成绩不达标
16 1069799847 杨全 丝绸之路历史与考古 98.5 不合格 资格审核成绩不达标
17 1069798926 杨晓芳 丝绸之路历史与考古 96 不合格 资格审核成绩不达标
18 1069798162 徐润 丝绸之路历史与考古 94 不合格 资格审核成绩不达标
19 1069799101 崔钧平 丝绸之路历史与考古 92.5 不合格 资格审核成绩不达标
20 1069798723 吴思源 丝绸之路历史与考古 92 不合格 资格审核成绩不达标
21 1069799057 张仲明 丝绸之路历史与考古 92 不合格 资格审核成绩不达标
22 1069798354 朱姗姗 丝绸之路历史与考古 91 不合格 资格审核成绩不达标
23 1069799144 李晗 丝绸之路历史与考古 89.5 不合格 资格审核成绩不达标
24 1069799234 王灿 丝绸之路历史与考古 87 不合格 资格审核成绩不达标
25 1069799105 李琴 丝绸之路历史与考古 83 不合格 资格审核成绩不达标
26 1069799083 刘秋彤 丝绸之路历史与考古 77 不合格 资格审核成绩不达标
27 1069798866 王玉 丝绸之路历史与考古 69 不合格 资格审核成绩不达标
28 1069799477 申行舟 中国考古研究 122.5 合格,进入复试
29 1069799998 王潇玉 中国考古研究 119 合格,进入复试
30 1069799358 高寒 中国考古研究 115 合格,进入复试
31 1069798300 王永安 中国考古研究 113 合格,进入复试 专业外语加试、同等学历加试
32 1069798633 王永强 中国考古研究 112 合格,进入复试 同等学历加试
33 1069799100 冯锴 中国考古研究 111 合格,进入复试
34 1069799334 赵艺蓬 中国考古研究 110.6 合格,进入复试 专业外语加试
35 1069799182 宗天宇 中国考古研究 109 合格,进入复试 专业外语加试
36 1069799438 柴怡 中国考古研究 108.5 合格,进入复试 专业外语加试
37 1069798636 辛龙 中国考古研究 108.5 合格,进入复试 专业外语加试
38 1069799426 刘舒 中国考古研究 107 合格,进入复试
39 1069798951 王娇 中国考古研究 106.5 合格,进入复试
40 1069799343 刘逸鑫 中国考古研究 105.5 合格,进入复试
41 1069799339 张韵涵 中国考古研究 105 合格,进入复试
42 1069798243 张焕粉 中国考古研究 103 合格,进入复试 专业外语加试
43 1069799461 张钾琪 中国考古研究 101 合格,进入复试
44 1069799181 杨懿 中国考古研究 95 不合格 资格审核成绩不达标
45 1069798559 王蕾 中国考古研究 87.5 不合格 资格审核成绩不达标
46 1069798273 郭志静 中国考古研究 77 不合格 资格审核成绩不达标
47 1069798845 王雪娇 中国考古研究 74.5 不合格 资格审核成绩不达标
48 1069798533 杨硕 中国考古研究 67 不合格 资格审核成绩不达标
49 1069799048 严景臣 文物保护学 125.5 合格,进入复试
50 1069799412 吴莎 文物保护学 116 合格,进入复试
51 1069799016 贾文涛 文物保护学 113.5 合格,进入复试 专业英语加试
52 1069798125 袁枫 文物保护学 110 合格,进入复试 专业外语加试
53 1069798756 李立 文物保护学 104 合格,进入复试
54 1069799109 崔强 文物保护学 102 合格,进入复试
55 1069798277 张蒙蒙 文物保护学 101 合格,进入复试
56 1069798937 苏东晓 文物保护学 93 不合格 资格审核成绩不达标
57 1069798170 闫海涛 文物保护学 79 不合格 资格审核成绩不达标
58 1069799534 沈妍 文化遗产管理 126 合格,进入复试
59 1069799437 雷茂林 文化遗产管理 118 合格,进入复试
60 1069798687 冀佳伟 文化遗产管理 111.5 合格,进入复试
61 1069798705 董钰 文化遗产管理 108.9 合格,进入复试
62 1069798209 张健 文化遗产管理 102.5 合格,进入复试
63 1069798920 张丽卉 文化遗产管理 98.5 不合格 资格审核成绩不达标
64 1069798448 王毅菲 文化遗产管理 98 不合格 资格审核成绩不达标
65 1069798433 赵婧洁 文化遗产管理 97 不合格 资格审核成绩不达标
66 1069798180 冯梓豪 文化遗产管理 96.5 不合格 资格审核成绩不达标
67 1069799752 陈炳合 文化遗产管理 93 不合格 资格审核成绩不达标
68 1069799026 宋高安 文化遗产管理 92.5 不合格 资格审核成绩不达标
69 1069799849 郭哲延 文化遗产管理 91.5 不合格 资格审核成绩不达标
70 1069799006 辛一凡 文化遗产管理 85.5 不合格 资格审核成绩不达标

Baidu
map